Услуги и цены клиники «Счастливый доктор»
В какой бы сложной жизненной ситуации вы не оказались бы, мы Вам обязательно поможем.
Цены Covid-19
услуга | перечень | цена |
---|---|---|
COVID-19 | ||
ПЦР мазок | 1700 | |
ПЦР мазок срочный | 2200 | |
Антитела к COVID-19 IgG+IgM | 1810 | |
Антителя к SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG (отдельно) | 1500 | |
Антителя к SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM (отдельно) | 1400 | |
Экспресс тест на антитела | ||
Экспресс тест на антитела к COVID-19 IgG+IgM | 999 |
Цены на приём
Наименование услуг | Цена(руб) |
---|---|
Прием врача терапевта лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача терапевта лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача гастроэнтеролога КМН, первичный | 2500 |
Прием врача онколога-маммолога КМН, первичный | 2500 |
Прием врача кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача эндокринолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача хирурга лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача уролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача офтальмолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача отоларинголога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача невролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача дерматовенеролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача дерматолога-косметолога первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача-невролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача онколога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача маммолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача-флеболога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача гирудотерапевта лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача мануальной терапии лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача трихолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача детского эндокринолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача диетолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача акушера-гинеколога КМН лечебно-диагностический первичный | 2500 |
Прием врача уролога-андролога КМН лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 2500 |
Приём врача невролога КМН лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 2500 |
Прием врача флеболога КМН лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2500 |
Прием врача хирурга-эндокринолога КМН лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2500 |
Прием врача хирурга-ортопеда КМН лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2500 |
Прием врача колопроктолога КМН лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2500 |
Прием врача хирурга КМН лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2500 |
Прием врача эндокринолога КМН лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2500 |
Прием врача дерматовенеролога лечебно-диагностический КМН первичный | 2500 |
Приём врача кардиолога КМН лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2500 |
Прием врача гастроэнтеролога для гастроскопии и колоноскопии во сне | 7000 |
Прием врача оториноларинголога КМН лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2500 |
Прием врача оториноларинголога КМН лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2200 |
Прием врача офтальмолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 |
Прием врача-дерматолога-косметолога повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача-онколога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача-маммолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача-флеболога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача-гирудотерапевта лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача мануальной терапии лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача трихолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача детского эндокринолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача диетолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача акушера-гинеколога КМН лечебно-диагностический повторный | 2200 |
Прием врача уролога-андролога КМН лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 2200 |
Приём врача-невролога КМН лечебно-диагностический повторный амбулаторный | 2200 |
Прием врача-флеболога КМН лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2200 |
Прием врача хирурга-эндокринолога КМН лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2200 |
Прием врача хирурга-ортопеда КМН лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2200 |
Прием врача-колопроктолога КМН лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2200 |
Прием врача хирурга КМН лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 2200 |
Прием врача оториноларинголога КМН лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 2200 |
Прием врача эндокринолога КМН повторный | 2200 |
Прием врача дерматовенеролога лечебно-диагностический КМН повторный | 2200 |
Приём врача- кардиолога КМН повторный | 2200 |
Прием врача гастроэнтеролога КМН повторный | 2200 |
Прием врача гастроэнтеролога КМН, повторный | 2200 |
Прием врача онколога-маммолога КМН, повторный | 2200 |
Консультация врача-специалиста, первичная, амбулаторная | 1900 |
Консультация врача-специалиста, повторная | 1700 |
Консультация по беременности | 1700 |
Консультация анестезиолога | 1000 |
Консультация кандидата медицинских наук | 2500 |
Консультация (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 1200 |
Консультация по коррекции лечения / результатам анализов | 500 |
Консультация врача - специалиста приглашенного | 5000 |
Врачебный консилиум | 5000 |
Прием врача-специалиста с оформлением л/н | 1900 |
Прием врача-ортодонта лечебно-диагностический, первичный амбулаторный | 500 |
Прием врача-ортодонта лечебно-диагностический, повторный амбулаторный | 0 |
. |
Гастроэнтерология
услуга | наименование | цена |
---|---|---|
Прием врача Гастроэнтролога | ||
Прием врача гастроэнтеролога КМН лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2500 | |
Прием врача гастроэнтеролога КМН лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2200 | |
Анализы | ||
Дыхательный тест на Helicobacter | 1500 |
Гинекология
Услуга | Перечень | Цена |
---|---|---|
Прием врача гинеколога | ||
Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 | |
Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 | |
Прием врача гинеколога-эндокринолога КМН лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2500 | |
Прием врача гинеколога-эндокринолога КМН лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2500 | |
Консультация по бесплодию/невынашиванию(семейная пара)первичный прием | 2500 | |
Консультация по бесплодию/невынашиванию(семейная пара)повторная.Рекомендации/план дообследования с анализами клиники и способ планирования беременности | 2500 | |
Консультация по результатам УЗИ | 1000 | |
Прием врача для забора мазков. | 500 | |
Удаление кондилом, папиллом | ||
Удаление кондилом, папиллом женских половых органов (электро- или "сургитрон") - более 10 элементов | 7000 | |
Удаление кондилом, папиллом женских половых органов (электро- или "сургитрон") - от 1 до 5 элементов | 3200 | |
Удаление кондилом, папиллом женских половых органов (электро- или "сургитрон") - от 6 до 10 элементов | 4500 | |
Удаление остроконечных кондилом, папиллом медикаментозно | 2300 | |
Удаление полипа цервикального канала | 3500 | |
Хирургическое удаление множественных, крупных кондилом половых органов I категория сложности | 20000 | |
Хирургическое удаление множественных, крупных кондилом половых органов II категория сложности | 30000 | |
Радиоволновое удаление кондилом с использованием прибора Фотек 3 степени (более 3 штук) | 800 | |
Радиоволновое удаление кондилом с использованием прибора Фотек 3 степени | 1000 | |
Вакуум аспирация остатков плодного яйца | ||
Вакуум аспирация остатков плодного яйца | 25000 | |
Прерывание беременности | ||
Медикаментозное прерывание беременности (Мифипристон-РФ) RW, HBs, HBc, ВИЧ, группа крови, Rh, мазок) + 2 УЗИ | 13000 | |
Лечение эрозии шейки матки | ||
Лечение эрозии шейки матки 1 кат. | 13000 | |
Лечение эрозии шейки матки 2 кат. | 15000 | |
Лечение эрозии шейки матки 3 кат. | 18000 | |
Постановка внутриматочной спирали | ||
Постановка внутриматочной спирали без стоимости спирали 1 степени сложности | 3000 | |
Постановка внутриматочной спирали без стоимости спирали 2 степени сложности | 4000 | |
Постановка внутриматочной спирали без стоимости спирали 3 степени сложности | 5500 | |
Удаление внутриматочной спирали | ||
Удаление внутриматочной спирали I степени сложности | 2000 | |
Удаление внутриматочной спирали II степени сложности | 3500 | |
Удаление внутриматочной спирали IIIстепени сложности | 4500 | |
Введение контрацептива | ||
Введение контрацептива Импланон (со стоимостью импланта) | 18000 | |
Выскабливание полости матки | ||
Выскабливание полости матки по поводу неразвивающейся беременности (срок по дате последней менструации) - анэмбриония | 18000 | |
Выскабливание полости матки по поводу плацентарного полипа | 17000 | |
Выскабливание цервикального канала | 3000 | |
Раздельное диагностическое выскабливание | 23000 | |
Гименопластика | ||
Гименопластика краткосрочная | 12000 | |
Гименопластика долгосрочная | 22000 | |
Пластика половых губ | ||
Пластика половых губ — 1 сторона | 28000 | |
Плазмолифтинг | ||
Плазмолифтинг | 5000 | |
Биоревитализация | ||
Биоревитализация | 7000 | |
Лечение посткоитального цистита | ||
Лечение посткоитального цистита | 7000 | |
Лечение ксероза | ||
Лечение ксероза ( сухости слизистой оболочки) | 7000 | |
Лечение вульводинии, вагинизма | ||
Лечение вульводинии, вагинизма | 7000 | |
Лечение олиго и аноргазмии | ||
Лечение олиго и аноргазмии | 7000 | |
Аугментация зоны G | ||
Аугментация зоны G | 7000 | |
Пластика половых губ | ||
Увеличение объема больших половых губ | 7000 | |
Увеличение объема больших половых губ | 7000 | |
Коррекция деформации больших или малых половых губ | 7000 | |
Кольпоскопия | ||
Видеокольпоскопия | 2000 | |
Расширенная кольпоскопия | 2300 | |
Оформление справок | ||
Оформление дородового и послеродового листка нетрудоспособности (проведение ВК) | 3000 | |
Оформление справки о ранней постановке на учет по беременности (до 12 недель) | 500 | |
Оформление обменной карты | 3500 | |
Биопсия шейки матки | ||
Биопсия шейки матки (электро- или "сургитрон") - одна единица | 3000 | |
Криодеструкция шейки матки | ||
Криодеструкция шейки матки | 7000 | |
Лечение шейки матки медикаментозно | ||
Лечение шейки матки медикаментозно (без стоимости лекарственных препаратов) | 3000 | |
Радиоволновая коагуляция шейки матки | ||
Радиоволновая коагуляция при обширных поражениях шейки матки | 15000 | |
Радиоволновая коагуляция шейки матки | 10500 | |
Вскрытие наботовых желез, кист шейки матки | ||
Вскрытие наботовых желез, кист шейки матки (1 образование) | 900 | |
Инъекция в шейку матки | ||
Инъекция в шейку матки | 1000 | |
Бужирование цервикального канала | ||
Бужирование цервикального канала | 1800 | |
Шиллер-тест | ||
Шиллер-тест | 600 | |
Тест на беременность | ||
Тест на беременность (экспресс) | 250 | |
Гинекологический массаж | ||
Гинекологический массаж | 2500 | |
Подготовка к родам | ||
Психо-профилактическая подготовка к родам (профилактическая беседа с акушер-гинекологом, рекомендации) | 1000 | |
Рассечение девственной плевы | ||
Рассечение девственной плевы | 9000 | |
Удаление инородного тела из влагалища | ||
Удаление инородного тела из влагалища | 1500 | |
Подбор, введение и пессарий | ||
Подбор, введение и пессарий | 10000 | |
Подбор пессария | 2000 | |
Установка пессария | 3500 | |
Удаление пессария | 1000 | |
Дренирование абсцесса женских половых органов | ||
Дренирование абсцесса женских половых органов | 1500 | |
Вскрытие абсцесса | ||
Вскрытие абсцесса I кат. сложности | 5000 | |
Вскрытие абсцесса II кат. сложности | 9000 | |
Марсупиализация | ||
Марсупиализация | 14000 | |
Коагуляция грануляционной ткани | ||
Коагуляция грануляционной ткани | 3000 | |
Введение гидрогеля при стрессовом недержании мочи | ||
Введение гидрогеля при стрессовом недержании мочи (без стоимости гидрогеля) | 17000 | |
Аппликация лекарственных средств | ||
Аппликация лекарственных средств, введение тампонов | 400 | |
Санация влагалища антисептиком | ||
Санация влагалища антисептиком (один препарат) | 400 | |
Аспирационная (Пайпель) биопсия | ||
Аспирационная (Пайпель) биопсия | 2300 | |
Эхогистеросальпингоскопия | ||
Эхогистеросальпингоскопия | 10000 | |
Лечебная ванночка | ||
Лечебная ванночка | 800 | |
Ангиоскан | ||
Ангиоскан | 2000 | |
Инсеминация | ||
Инсеминация | 20000 | |
Бакпосев | ||
Бакпосев | 2000 | |
Фемофлор-16 | ||
Фемофлор-16 | 3800 | |
Расцеживание молочной железы при лактостазе | ||
Расцеживание молочной железы при лактостазе | 3000 |
Гирудотерапия
Услуга | Перечень | Цена |
---|---|---|
Гирудотерапия | ||
Гирудотерапия (постановка до 5 пиявок) | 2500 | |
Гирудотерапия(постановка от 5 пиявок ) | 3500 | |
Перевязки | ||
Перевязка после сеанса гирудотерапии | 500 |
Дерматология
Услуга | Перечень | Цена |
---|---|---|
Прием врача-дерматовенеролога | ||
Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 | |
Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 | |
Дерматоскопия | ||
Дерматоскопия 1 элемент | 1200 | |
Криодеструкция образований кожи | ||
Криодеструкция образований кожи (папиллома, бородавка, мазоль и др.) 1 элемент | 1200 | |
Вскрытие пузыря после криодеструкции | ||
Вскрытие пузыря после криодеструкции | 700 | |
Соскоб | ||
Соскоб на демодекс | 500 | |
Соскоб на патогенные грибы с гладкой кожи / ногтевых пластинок | 700 | |
Анестезия | ||
Анестезия аппликационная "ЭМЛА" | 700 | |
Анестезия аппликационная "Акриол" | 800 | |
Внутриочаговое введение препарата | ||
Внутриочаговое введение КС препарата (без учета стоимости препарата) | 2000 | |
Внутриочаговое введение противовирусного препарата (без учета стоимости препарата) | 2000 | |
Удаление | ||
Удаление контагиозного моллюска пинцетом (1 единица) | 500 | |
Удаление милиума ("просяных зерен") методом радиохирургии | 800 | |
Выписка рецепта | ||
Выписка рецепта на лекарственные смеси | 300 | |
Наложение гемостатической губки | ||
Наложение гемостатической губки | 300 | |
Диагностика с использованием лампы Вуда | ||
Диагностика с использованием лампы Вуда | 500 | |
Криомассаж | ||
Криомассаж | 1500 | |
Узи пилинг | ||
Узи пилинг (1 зона) | 1500 |
Кардиология
услуга | перечень | цена |
---|---|---|
Консультация кардиолога | ||
Первичный прием кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 | |
Первичный прием кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 | |
УЗИ Сердца | ||
Эхокардиография | 3000 | |
ЭКГ без расшифровки | 1000 | |
ЭКГ с расшифровкой | 1500 | |
Только расшифровка ЭКГ | 1000 | |
ЭКГ с нагрузкой | 2100 | |
Холтер | 4000 | |
СМАД | 4000 |
Косметология
Наименование услуг | Цена(руб) |
---|---|
Криодеструкция кожи (Электрокоагуляция, удаление паппилом) 1 единица | 1000 |
Криодеструкция кожи (Электрокоагуляция, удаление паппилом) до 0,5 см (1 ед.) | 2000 |
Криодеструкция (Электрокоагуляция, удаление паппилом) более 0,5 см (1 ед) | 5000 |
Криотерапия | 1500 |
Плазмолифтинг (1 зона) | 4500 |
пилинг TRX-T33 | 5000 |
Juviderm Volume(1 шприц) | 20000 |
Контурная пластика Teosyal Redensity ( || ) 1 мл | 15500 |
Juviderm VolBELLAe(1 шприц) | 20000 |
Dermaheal LL липолитик | 5000 |
Aquashine BR (1 шприц) | 10900 |
Filorga (M-HA10) (1 шприц) | 12500 |
Hyalual 1,8 (1 шприц - 1 мл.) | 9000 |
Hyalual 2,2 (1 шприц - 1 мл.) | 9800 |
Juviderm Hudrate (1 шприц) | 11300 |
Рестилайн Витал лайт (Restylane Vital Lite) (1мл.) | 10000 |
Meso whaton P199 | 14000 |
Meso Eye | 11000 |
Консультация врача косметолога | 2000 |
Консультация врача косметолога с диагностикой + назначения | 2500 |
Дерматоскопия | 1200 |
Консультация врача трихолога | 2000 |
Консультация врача трихолога с диагностикой + назначения | 3000 |
Альгинатная маска | 1200 |
Мезотерапия для лица | 5000 |
Dermaheal SB мезотерапия | 5000 |
Dermaheal HSR отбеливание | 5000 |
Мезотерапия (Мезовартон) 1шпр. | 14000 |
Мезотерапия (Биотин + органический кремний) | 2500 |
Мезотерапия - Mesoline "Роскошные волосы" | 5000 |
Маска | 700 |
Механическая чистка (очишение + вапоризация + чистка + концентрат / маска) | 3000 |
УЗИ чистка | 2200 |
Криотерапия | 1500 |
Криотерапия лица | 1500 |
Криотерапия волосистой части головы | 1500 |
удаление контагиозного моллюска 1 шт. | 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи до 0,3 см, 1 элемент | 800 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи от 0,5 до 1 см, 1 элемент | 1000 |
Удаление папиллом (лицо, в/ч головы) до 0,5 см, 1 шт | 1500 |
Удаление папиллом (лицо, в/ч головы) от 2 см и более, 1 шт | 2000 |
Удаление новообразований (лицо, в/ч головы) до 0,5 см, 1 элемент | 1600 |
Удаление новообразований (лицо, в/ч головы) от 0,5 до 1 см, 1 элемент | 2000 |
Удаление новообразований (лицо, в/ч головы) от 1 до 2 см, 1 элемент | 2500 |
Удаление новообразований (лицо, в/ч головы) от 2 см и более, 1 элемент | 3000 |
Удаление гемангиомы до 0,3 см, 1 элемент | 700 |
Удаление гемангиомы от 0,3 см и более, 1 элемент | 1500 |
Удаление кожного рога | 1000 |
Удаление невуса (родинки) до 0,5 см , 1 элемент | 1600 |
Удаление невуса (родинки) от 0,5 см до 1 см, 1 элемент | 2000 |
Удаление невуса (родинки) от 1 см и более, 1 элемент | 4000 |
Удаление остроконечных кондилом - 1 единица | 700 |
Удаление остроконечных кондилом - 1 см2 | 3300 |
Удаление подошвенных бородавок до 0,5 см, за 1 шт. (до 5 шт.) | 2000 |
Удаление подошвенных бородавок до 0,5 см, за 1 шт. (более 5 шт.) | 1500 |
Удаление подошвенных бородавок от 0,5 см до 1 см, за 1 шт. | 2500 |
Удаление подошвенных бородавок от 1 см и более, за 1 шт. | 4000 |
Удаление милиумов кожи 1 шт. | 1000 |
Удаление мозоли (1 элемент) радиоволновым методом | 1000 |
Удаление папиллом (до 5 элементов) радиоволновым методом цена за 1 шт | 500 |
Удаление бородавок, контагиозного моллюскарадиоволновым методом цена за 1 ед | 700 |
Трихологический комплекс 1 | 5000 |
Трихологический комплекс 2 | 5000 |
Трихологический комплекс 3 | 6500 |
Трихологический комплекс 4 | 6500 |
Прокалывание мочек ушей | 2500 |
Комбинированная чистка лица | 3000 |
+ Маска к услуге 570243 | 900 |
Dermaheal HL (5 мл) | 5000 |
Restylane Lip Volume 1мл. | 18000 |
, |
Мануальная терапия
Услуга | Перечень | Цена |
---|---|---|
Прием врача мануальной терапии | ||
Прием врача мануальной терапии лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 | |
Прием врача мануальной терапии лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 | |
Мануальная терапия | ||
Мануальная терапия позвоночника | 1900 | |
Мануальная терапия шейного отдела позвоночника | 800 | |
Мануальная терапия грудного отдела позвоночника | 800 | |
Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника | 800 | |
Мануальная терапия суставов верхних/нижних конечностей | 800 | |
Сеанс мануальной терапии остеопатическими техниками (25 мин) | 3800 | |
Сеанс мануальной терапии остеопатическими техниками (55 мин) | 6300 | |
Кинезиомассаж | ||
Кинезиотейпирование 1 кат сложности | 900 | |
Кинезиотейпирование 2 кат сложности | 1600 | |
Кинезиотейпирование 3 кат сложности | 2400 |
Неврология
услуга | перечень | цена |
---|---|---|
Консультация невролога | ||
Прием врача невролога КМН лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2500 | |
Прием врача невролога КМН лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2200 | |
Прием врача невролога лечебно-диагностический,первичный,амбулаторный | 1900 | |
Прием врача невролога лечебно-диагностический,повторный,амбулаторный | 1700 | |
Блокада | ||
Паравертебральная блокада, при наличии болевого синдрома | 2500 | |
Курсы Блокад | ||
Лечебный курс (5 сеансов) | 11000 | |
Лечебный курс (7 сеансов) | 16000 | |
Прочее( Неврология) | ||
Вакуумная терапия | 1000 | |
Аутоплазмотерапия 1 категории сложности | 8000 | |
Аутоплазмотерапия 2 категории сложности | 6000 | |
Аутоплазмотерапия 3 категории сложности | 4000 | |
Комбинированная микроиглорефлексотерапия 1 сеанс | 1800 | |
Невробиотерапия -1 сеанс | 3000 | |
коплексаня блокада 1- сеанс | 3100 | |
биопунктура 1-сеанс | 1800 | |
лекарственная биопунктура 1-сеанс | 2600 | |
Инильтрация новокаином с В12 тригерных и болевых точек | 350 | |
деностерапия (30 минут) | 700 | |
Кинезиомассаж | ||
Кинезиотейпирование 1 кат сложности | 900 | |
Кинезиотейпирование 2 кат сложности | 1600 | |
Кинезиотейпирование 3 кат сложности | 2400 |
Онколог-Маммолог
услуга | перечень | цена |
---|---|---|
Консультация онколога-маммолога | ||
Прием врача онколога-маммолога КМН лечебно-диагнастический,первичный,амбулаторный | 2500 | |
Прием врача онколога-маммолога КМН лечебно-диагнастический,повторный ,амбулаторный | 2200 | |
Хирургическое манипуляция | ||
Тонкоигольная аспирационная биопсия молочных желёз | 2500 | |
Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железны | 2500 | |
Тонкоигольная аспирационная биопсия лимфатических узлов | 2500 | |
Тонкоигольная аспирационная биопсия Слюнной железы | 2500 | |
Тонкоигольная биопсия поверхностно расположенных органов под контролем УЗИ ( без стоимости УЗИ) | 2500 | |
Расцеживание молочной железы при лактостазе | ||
Расцеживание молочной железы при лактостазе | 3000 | |
УЗИ | ||
Узи молочных желез | 2000 |
Отоларингология
Услуга | Перечень | Цена |
---|---|---|
Прием врача отоларинголога | ||
Прием врача отоларинголога КМН лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2500 | |
Прием врача отоларинголога КМН лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2200 | |
Прием врача отоларинголога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 | |
Прием врача отоларинголога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 | |
Аппликация/инстилляция/инсуфляция лекарств | ||
Аппликация/инстилляция/инсуфляция лекарств | 630 | |
Введение лекарственных средств в пазуху (без стоимости лекарственного средства) | 500 | |
Туалет уха | ||
Туалет уха | 800 | |
Удаление инородного тела | ||
Удаление инородного тела из уха/носа | 1800 | |
Удаление инородного тела из гортани с анестезией | 2650 | |
Удаление тампона из носа | 1000 | |
Прижигание (медикаментозное) слизистых ЛОР-органов | ||
Прижигание (медикаментозное) слизистых ЛОР-органов, в том числе задней стенки носоглотки | 850 | |
Продувание слуховых труб | ||
Продувание слуховых труб по Политцеру | 1000 | |
Вливание в гортань лекарственных веществ | ||
Вливание в гортань лекарственных веществ | 1500 | |
Смазывание миндалин и слизистой ротоглотки лекарственными веществами | ||
Смазывание миндалин и слизистой ротоглотки лекарственными веществами | 350 | |
Введение лекарственных веществ в слуховой проход | ||
Введение лекарственных веществ в слуховой проход | 400 | |
Анемнизация слизистой носа | ||
Анемнизация слизистой носа | 350 | |
Пневмомассаж барабанных перепонок с одной стороны | ||
Пневмомассаж барабанных перепонок с одной стороны | 650 | |
Смена дренажа после вскрытия абцессов | ||
Смена дренажа после вскрытия абцессов (ЛОР органов) | 800 | |
Туалет носа/глотки | ||
Туалет носа/глотки (в т.ч. После послеоперационный) | 1000 | |
Удаление серной пробки | ||
Удаление серной пробки ушным крючком/промывание | 1000 | |
Удаление серной пробки (с одной стороны)- промывание | 1000 | |
Удаление инструментальное пробки из миндалины | 450 | |
Катетеризация слуховых труб | ||
Катетеризация слуховых труб с одной стороны с анемнизацией | 1050 | |
Камертональное исследование слуха | ||
Камертональное исследование слуха | 700 | |
Аспирация слизи | ||
Аспирация слизи по Проэтцу-Зондерману | 750 | |
Санация по Проэтцу с вакуумным дренированием | ||
Санация по Проэтцу с вакуумным дренированием | 1800 | |
Отсасывание слизи из носа | ||
Отсасывание слизи из носа (по Пройду,Зандерману) | 750 | |
Постановка, наложение турунд ЛОР органов | ||
Постановка, наложение турунд ЛОР органов в том числе с лекарственными препаратами | 500 | |
Продувание слуховой трубы катетером | ||
Продувание слуховой трубы катетером | 1500 | |
Введение тампона с лекарственным веществом | ||
Введение тампона с лекарственным веществом | 500 | |
Дренирование верхнечелюстной пазухи | ||
Дренирование верхнечелюстной пазухи | 1370 | |
Исследование пальцевое носоглотки | ||
Исследование пальцевое носоглотки | 840 | |
Компресс эндоуральный по Цитовичу | ||
Компресс эндоуральный по Цитовичу | 580 | |
Массаж барабанных перепонок | ||
Массаж барабанных перепонок | 1200 | |
Санация слухового прохода при микозах | ||
Санация слухового прохода при микозах | 1050 | |
Смазывание слизистых ЛОР-органов | ||
Смазывание слизистых ЛОР-органов лекарственными препаратами | 550 | |
Анемизация слизистой носа с андреналином | ||
Анемизация слизистой носа с андреналином | 500 | |
Биопсия тканей ЛОР-органов | ||
Биопсия тканей ЛОР-органов | 2100 | |
Блокада ЛОР-органов | ||
Блокада задней стенки глотки | 400 | |
Заушные блокады лекарственными веществами | 1500 | |
Фарингиальные блокады лекарственными веществами | 700 | |
ПХО раны ЛОР-органов | ||
ПХО раны ЛОР-органов 1 степени сложности | 1500 | |
ПХО раны ЛОР-органов 2 степени сложности | 3000 | |
Тампонада носа | ||
Передняя тампонада носа (в т.ч. п/кровот.) | 1400 | |
Задняя тампонада носа (в т.ч. п/кровот. ) | 2650 | |
Остановка носового кровотечения | ||
Остановка носового кровотечения | 2000 | |
Промывание ЛОР-органов | ||
Промывание лобной пазухи через канюлю р-ром | 2000 | |
Промывание околоносовых пазух и полости носа через | 1580 | |
Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье с одной стороны с анемнизацией | 1000 | |
Промывание верхнечелюстной пазухи раствором антисептика | 1000 | |
Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер | 1370 | |
Промывание аттика лекарственными средствами | 1260 | |
Промывание миндалин | 1700 | |
Промывание небных миндалин насадкой Тонзиллор | 2000 | |
Промывание полости абсцесса/гематомы р-ром антисептика | 1580 | |
Промывание полости носа,носоглотки,околоносовых пазух методом перемещения жидкостей (метод"кукушки") | 1500 | |
Анестезия | ||
Анестезия инфильтрационная (ЛОР) | 850 | |
Анестезия аппликационная (ЛОР) | 250 | |
Вскрытие гематомы, фурункула, карбункула, ЛОР-органов | ||
Вскрытие гематомы, фурункула, карбункула, ЛОР-органов | 3000 |
Офтальмология
Услуга | Перечень | Цена |
---|---|---|
Прием врача офтальмолога | ||
Прием врача офтальмолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1900 | |
Прием врача офтальмолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 | |
Удаление инородного тела | ||
Удаление инородного тела с конъюнктивы | 2500 | |
Удаление инородного тела с роговицы | 3500 | |
Авторефрактометрия | ||
Авторефрактометрия | 600 | |
Подбор очков | ||
Подбор очков с простыми стеклами | 1000 | |
