- Главная
- Направления
- Проктология
Проктология
Запись на прием к проктологу осуществляется в медицинском центре «Счастливый доктор» г. Москва. В клинике врачи — специалисты данного отделения проводят диагностику и эффективное лечение проктологических заболеваний.
Решиться на визит к проктологу сложно, но при возникновении первых симптомов проктологических заболеваний это необходимо. Именно поэтому в наших клиниках принимают врачи-проктологи и женщины, и мужчины — Вы можете выбрать, к какому специалисту обратиться.
Услуги
Что такое Проктология
раздел клинической медицины, изучающий анатомию, физиологию и патологию толстого кишечника, анального отверстия и параректальной области.
7 (499) 444-26-48
7 (499) 444-26-48
Наш центр проктологии в Москве — это отличная база, необходимая для лечения пациентов: кабинеты, полностью укомплектованная лаборатория и, конечно, штат опытных врачей. Для лечения проктологических болезней не подойдет рядовой медцентр, необходима клиника проктологии с хорошими рекомендациями и успешным опытом работы в этом направлении.
Наши преимущества
Наш проктологический центр оснащен всем необходимым техническим оборудованием для проведения операций и эффективного лечения проктологических заболеваний. В нашем круглосуточном центре проктологии в Москве ведут прием проктологи высшей врачебной категории.
Опытный и внимательный персонал отделения проктологии проводит лечение так, чтобы пациент не испытывал никаких неприятных ощущений. Мы понимаем деликатность вопроса и стараемся провести лечение максимально комфортно для пациента.
Как развиваются проктологические заболевания?
Особенности образа жизни и питания современных людей становятся причиной возникновения нарушений функции кишечника, что приводит к дисбактериозу, нарушению моторики, развитию воспалений кишки, нарушению целостности слизистого и подслизистого слоев кишечника, трещин и варикозному расширению вен терминального отдела кишечника.
Главные функции отделов желудочно-кишечного тракта — абсорбция, секреция и эвакуация остатков пищи из организма, все они находятся в тесной взаимосвязи, нарушения одной из них приводит к расстройствам других.
7 (499) 444-26-48
7 (499) 444-26-48
Цены для направления Проктологу
Наименование услуг | Цена (руб) |
---|---|
Консультация | |
Первичный прием проктолога | 1700 |
Повторный прием проктолога | 1500 |
С полным прайс-листом можно ознакомиться в регистратуре или задать вопрос по телефону
7 (499) 444-26-48
* Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону
7 (499) 444-26-48
Наименование услуг | Цена(руб) |
---|---|
Блокада пресакральная | 1000 |
Блокада пресакрального сплетения | 4000 |
Блокада анальной и перианальной области | 1200 |
Новокаиновая блокада | 1000 |
Новокаиновая блокада короткая под анальную трещину | 1200 |
Общая новокаиновая блокада параректальная из 3-х точек | 2000 |
Бужирование колостомы | 1000 |
Бужирование анального отверстия | 1200 |
Вскрытие абсцессов, гнойников, парапроктита I кат. сложности | 4200 |
Вскрытие абсцессов, гнойников, парапроктита II кат. сложности | 7000 |
Вскрытие абсцессов, гнойников, парапроктита III кат. сложности | 10000 |
Вскрытие и дренирование подкожного парапроктита | 7000 |
Иссечение анальной трещины 1 категории | 12000 |
Иссечение анальной трещины 2 категории | 15000 |
Иссечение анальной трещины 3 категории | 18000 |
Иссечение гипертрофированных анальных бахромок | 2500 |
Иссечение копчиковых ходов | 20000 |
Иссечение наружного геморроидального узла | 9000 |
Иссечение свищей I кат. сложности | 15000 |
Иссечение свищей II кат. cложности | 20000 |
Девульсия анального жома | 1200 |
Дивульсия анального жома под местной анетезией | 4000 |
Зондирование параректального свища с промыванием | 1500 |
Зондирование свища | 700 |
Инфракрасная коагуляция (ИКК) (1 узел) | 2000 |
Коагуляция анальной крипты ("Сургитрон") | 2000 |
Коагуляция анальной папилломы ("Сургитрон") | 2000 |
Коагуляция геморроидального узла ("Сургитрон") | 2000 |
Удаление инородных тел из прямой кишки | 1500 |
Удаление каловых камней | 1500 |
Эндоректоскопическая полипэктомия I кат. сложности (полип на тонкой ножке) | 3500 |
Эндоректоскопическая полипэктомия II кат. сложности (полип на плоской ножке) | 6500 |
Эндоректоскопическая полипэктомия III кат. сложности | 9500 |
Биопсия полипов, образований прямой и сигмовидной кишки | 1500 |
Лечение трещины заднего прохода (1 перевязка) | 1300 |
Проктологическая перевязка I категории сложности | 1000 |
Проктологическая перевязка II категории сложности | 1500 |
Татуировка метиленовой синью при анальном зуде (1 процедура) | 1580 |
Перевязка при тромбозе геморроидальных узлов | 1200 |
Лигирование 1 узла | 2500 |
Лигирование латексными кольцами ( 1 узел ) | 7000 |
Остановка кровотечения из прямой кишки (лигирование, коагуляция) | 3000 |
Склеротерапия 1 узла | 2500 |
Склеротерапия геморроидальных узлов | 6500 |
Сфинктеротомия боковая подкожная | 5250 |
Сфинктеротомия задняя дозированная | 3000 |
Тромбэктомия из наружного геморроидального узла 1 ст. слож. | 5000 |
Тромбэктомия из наружного геморроидального узла 2 ст. слож. | 7500 |
Удаление тромбированного геморроидального узла I кат. сложности | 7000 |
Удаление тромбированного геморроидального узла II кат. сложности | 9600 |
Удаление тромбированного геморроидального узла III кат. сложности | 12600 |
Хирургическое лечение гнойно - воспалительных процессов 3 категории | 10000 |
комплексное хирургическое лечение внутреннего геморроя 1 категории(1 узел) | 15000 |
комплексное хирургическое лечение внутреннего геморроя 2 категории(1 узел) | 20000 |
комплексное хирургическое лечение внутреннего геморроя 3 категории(1 узел) | 25000 |
комплексное хирургическое лечение внешнего геморроя 1 категории(1 узел) | 15000 |
комплексное хирургическое лечение внешнего геморроя 2 категории(1 узел) | 20000 |
комплексное хирургическое лечение внешнего геморроя 3 категории(1 узел) | 25000 |
Аноскопия | 1200 |
Ректороманоскопия | 2000 |
иссечение гипертрофированных анальных бахромок | 4500 |
удаление инородных тел из прямой кишки | 4500 |
удаление каловых камней | 4500 |
иссечение рубца или образования скальпелем | 4000 |
Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1700 |
Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1500 |
. |