- Главная
- Направления
- Стоматология

Стоматология
В клинике «Счастливый доктор» Вам предложат полный спектр качественных стоматологических услуг!
Стоматология- раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица.
Врачи клиники «Счастливый доктор» помогут Вам сохранить здоровье!
Стоматологические услуги
Медицинский центр «Счастливый доктор» оказывает следующие услуги по стоматологии:
• Терапевтическая стоматология
• Эстетическая стоматология
• Хирургическая стоматология
• Имплантология
• Пародонтология
• Ортопедическая стоматология
• Ортодонтическая стоматология
• Рентгендиагностика
Стоматологи клиники «Счастливый доктор» — профессионалы своего дела, обладающие колоссальным опытом! Наши специалисты тщательно обследуют ротовую полость и каждый зуб, оценят состояние дёсен и обязательно проконсультируют как лучше решить ту или иную проблему с использованием современных методов лечения!
Имплантология и хирургическая стоматология
Самые современные методы позволяют установить имплантанты зубов за считанные минуты и абсолютно без боли. Установленный нами имплантант — синоним таких слов, как прочность, надежность. Благодарность клиента после того, как в нашей клинике ему был установлен имплант — это то, к чему мы привыкли за годы нашей работы.
Зубные имплантанты представляют собой конструкцию из титанового сплава, установленную в челюстную кость для замены корня зуба. На прочно соединенный с костью имплантат укрепляют коронку или другой вид протеза, и выглядит это также естественно, как натуральные зубы.
Значительное усовершенствование получили и материалы в стоматологии, например, для изготовления нейлоновых съемных протезов, прорыв в этой области совершило появление таких материалов, как flexy-nylon и ACRY-FREE. Эти материалы позволяют изготовить съемный протез минимальной толщины. Они пластичны, поэтому могут быть использованы в особо сложных случаях. К тому же, эти материалы не вызывают аллергию или другие негативные для организма реакции.
Эти материалы широко применяются специалистами клиники, что позволяет добиться потрясающих результатов. Эстетическая стоматология активно внедряет новую методику лечения зубов, пораженных кариесом. Такие современные технологии позволяют проводить лечение зубов с минимальным разрушением эмали, что будет способствовать более долговременному сохранению зубов.
Отточили свое мастерство специалисты клиники и в отбеливании зубов. Использование совершенно новых материалов и отбеливающих агентов в стоматологии позволяет добиться максимального эффекта при отсутствии вреда для здоровья. Революционные отбеливающие системы, применяемые в современной стоматологии, не разрушают эмаль зуба и не вступают в реакцию с химическими добавками, которые могут содержаться в продуктах питания.
Для исправления прикуса и формирования красивой улыбки используются брекеты. Современные брекеты могут служить не только для того, чтобы поставить зубы на нужное место, но и обладают эффектным внешним видом. Специалисты предложат пациенту на выбор брекеты из различных материалов (металл, композит, керамика, сапфир, золото), неизменным останется лишь качество.
Услуги по стоматологии занимают особое место в клинике «Счастливый доктор».
Наши специалисты всегда готовы дать Вам профессиональные рекомендации и ответить на любые вопросы, связанные со здоровьем полости рта.
Лечение и услуги
В клинике «Счастливый доктор» на метро «Бунинская аллея», Вам всегда окажут квалифицированную медицинскую помощь по стоматологии.
Лечение и профилактика:
Лечение кариеса
Снятие зубных отложений
Терапевтическая стоматология
Хирургическая стоматология
Эстетическая стоматология
Безболезненное отбеливание
Реставрация зубов
Лечение зубных сколов
Ортодонтия
Имплантология
Ортопедическая стоматология
Пластика уздечки языка
Пластика уздечки губы
Дентальная имплантация
Отбеливание зубов
Отбеливание зубов системой ZOOM
Трехмерное пломбирование каналов
Прицельный снимок зуба
Импланты для ортодонтической коррекции прикуса подросткам
Микропротезирование
Лечение брекет- системой
Цены для направления Стоматология
С полным прайс-листом можно ознакомиться в регистратуре или задать вопрос по телефону
* Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону
услуга | пречень | цена |
---|---|---|
Первичный прием стоматолога | Бесплатно | |
Стоматология. Анестезия | ||
Инфильтрационная анестезия (убистезин, ультракаин, септонест) | 700 | |
Интералигаментарная анестезия (убестезин,ультракаин) | 700 | |
Проводниковая анастезия (убистезин, ультракаин) | 620 | |
Дополнительная анестезия (убистезин, ультракаин) | 700 | |
Стоматология . Диагностика | ||
Справка о санации ротовой полости | 500 | |
Стоматология. Имплантология | ||
Имплантация | ||
Имплантация AlphaBio + имплант AlphaBio | 20000 | |
Имплантация OSSTEМ + имплант OSSTEM TES III (Ю. Корея) | 19900 | |
Имплантация OSSTEM | 40000 | |
Имплантация IB + имплант IB (Израиль) | 20000 | |
Имплантация Straumann + имплант Straumann | 34900 | |
Имплантация Astra Tech + имплант Astra Tech | 62000 | |
Трансферы, абатменты,формирователи | ||
Индивидуальный фрезерованный абатмент ZrO2 включая стоимость титанового основания и винта | 17000 | |
Индивидуальный цельнофрезерованный титановый абатмент титаного основания и винта | 7000 | |
Индивидуальный цельнофрезерованный титановый абатмент включая стоимость титанового основания и мультиконит | 12000 | |
Трансфер, аналог абатмент для систем Shtrumann | 9500 | |
Трансфер, аналог абатмент для систем Astra | 9500 | |
Цельнофрезерованные конструкции из Titan 1 категория | ||
Цельнофрезерованная титановая конструкция с облицовкой (12 ед) (! Категории) | 230000 | |
Цельнофрезерованная титановая конструкция с облицовкой (14 ед) (! Категории) | 280000 | |
Цельнофрезерованная титановая конструкция облицованная десной + циркониевые коронки (12 ед) ( 1 кат) | 350000 | |
Цельнофрезерованная титановая конструкция облицованная десной + циркониевые коронки (14 ед) ( 1 кат) | 380000 | |
Цельнофрезерованная титановая облицованная конструкция +PMMA(12 ед) ( 1 кат) | 180000 | |
Цельнофрезерованная титановая облицованная конструкция +PMMA(14 ед) ( 1 кат) | 220000 | |
Цельнофрезерованные конструкции из Titan 2 категория | ||
Цельнофрезерованная титановая конструкция облицованная десной+ циркониевые коронки (12 ед.) (2 категории) | 380000 | |
Цельнофрезерованная титановая конструкция облицованная десной+ циркониевые коронки (14 ед.) (2 категории) | 420000 | |
Цельнофрезерованные конструкции из ZrO2 1 категория | ||
Цельнофрезерованная конструкция из ZrO2 с облицовкой (12 ед.) | 240000 | |
Цельнофрезерованная конструкция из ZrO2 с облицовкой (14 ед.) | 280000 | |
Фиксация | ||
Фиксация костного материала (1 точка фиксации) | 1000 | |
Фиксация микропластины | 1000 | |
Фиксация микровинта | 3000 | |
Операция по наращиванию тканей/ подготовка к имплантации | ||
Использование аутогенной плазмы крови, обогащенной тромбоцитами | 5500 | |
Напрваленная тканевая регенирация в облости одного зуба (без учета дополнительных материалов) | 15000 | |
Операция синус-лифтинг 1 категории (без учета стоимости дополнительных материалов) | 35000 | |
Операция синус-лифтинг 2 категории (без учета стоимости дополнительных материалов) | 50000 | |
Взятие аутокостного блока | 10000 | |
Искусственная кость (OSS) | 7000 | |
Искуственная кость ,,Био-Осс,, (Швейцария) 0,5 гр. | 18000 | |
Мембрана | ||
Резорбируемая мембрана ,,Био-Гайд,, (Швейцария) 25/25 | 16200 | |
Резорбируемая мембрана ,,Био-Гайд,, (Швейцария) 30/40 | 25000 | |
Стоматология. Ортопедия | ||
Культевая вкладка | ||
Культевая вкладка из титана | 11000 | |
Культевая вкладка из титана, разборная | 12000 | |
Культевая вкладка из полудрагоценного сплава (Pd- 250) | 9000 | |
Культевая вкладка из полудрагоценного сплава (Pd- 250), разборная | 8500 | |
Культевая вкладка из оксид циркония и прессованной керамики | 14000 | |
Культевая вкладка из оксид циркония и прессованной керамики, разборная | 15000 | |
Изготовление литой культевой вкладки из драг.металла (без стоимости драг.металла) | 8500 | |
Изготовление литой культевой вкладки из драг.металла (без стоимости драг.металла) разборная | 9500 | |
Коронки(МК) | ||
Металлокерамическая коронка бюгельная | 10000 | |
Металлокерамическая коронка на титановом сплаве | 13000 | |
Металлокерамическая коронка на золотосодержащем сплаве (без стоимости драг.металла) | 15000 | |
Металлокерамическая коронка на полудрагоценном сплаве, Palladium 62% (без стоимости драг.металла) | 9500 | |
Металлокерамическая коронка (1 категории) | 7500 | |
Металлокерамическая коронка (2 категории) | 8200 | |
Металлокерамическая коронка (3 категории) | 8500 | |
Металлокерамическая коронка (4 категории) | 9900 | |
Металлокерамическая коронка с титановым каркасом на имплантате | 20000 | |
Изготовление фрезерованного каркаса цементной фиксации CoCr доп. к стоимости | 4000 | |
Металокерамическая коронка бюгельная (2 категории) | 7500 | |
Протезирование на имплантатах | ||
Металлокерамическая коронка с золотосодержащим каркасом на имплантате (без стоимости драг.металла) | 20000 | |
Металлокерамическая коронка на имплантате(4 категории) | 16000 | |
Металлокерамическая коронка на имплантате с винтовой фиксацией | 18000 | |
Металлокерамическая коронка на имплантате(1 категории) | 10000 | |
Металлокерамическая коронка на имплантате(2 категории) | 11000 | |
Металлокерамическая коронка на имплантате(3 категории) | 15000 | |
Коронки (Врем) | ||
Временная пластмассовая коронка (Luxatemp и др.) | 1400 | |
Временная пластмассовая коронка на имплантат | 5000 | |
Пластмассовая коронка изготовленная в лаборатории | 3000 | |
Пластмассовая коронка, полукоронка, винир Estetic@ CAD/CAM | 4700 | |
Пластмассовая коронка, полукоронка, винир Estetic@ CAD/CAM (трансоклюзионная фиксация)(без стоимости основания)* | 6300 | |
Искуственная пластмассовая десна для временной коронки - 1 ед. | 1500 | |
Коронки (металл) | ||
Цельнолитая металлическая коронка из кобальт-хромового сплава | 5250 | |
Цельнолитая металлическая коронка из серебряно-палладиевого сплава (без стоимости драг.металла) | 6000 | |
Цельнолитая металлическая коронка из золото-палладиевого сплава (без стоимости драг.металла) | 5500 | |
Коронки (безметалловые) | ||
Коронка цельнокерамическая (1 категории) | 17750 | |
Коронка цельнокерамическая (2 категории) | 23700 | |
Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония | 20000 | |
Коронка керамическая на каркасе из диоксида аллюминия | 14000 | |
Коронка керамическая с каркасом из диоксида циркония на имплантате(1 категории) | 25600 | |
Коронки Прочие | ||
Телескопическая коронка первичная | 9000 | |
Телескопическая коронка вторичная | 10000 | |
Снятие/Примерка/Фиксация коронки | ||
Снятие штампованной коронки | 400 | |
Снятие цельнолитой коронки, металлокерамической коронки | 850 | |
Примерка металлического каркаса/коронки | 0 | |
Временная фиксация коронки (1 единица) | 250 | |
Постоянная фиксация коронки на стеклоиномерный цемент (1 единица) (Фуджи и др.) | 600 | |
Постоянная фиксация коронки на цемент двойного отверждения (1 единица) (Variolink II и др.) | 900 | |
Постоянная фиксация коронки на полимерный цемент (1 единица) (FujiCem и др.) | 900 | |
Вкладки | ||
Изготовление литой культевой вкладки из хромкобальтового сплава 1 категории | 4500 | |
Изготовление литой культевой вкладки из хромкобальтового сплава, разборная | 6500 | |
Вкладка керамическая (Inlay, Onlay, Overlay) 1 категории | 17000 | |
Вкладка керамическая (Inlay, Onlay, Overlay) 2 категории | 22000 | |
Съемный протез | ||
Съемный протез (Ivoclar и др.) | 20000 | |
Съемный микропротез (Ivoclar и др.) (1 единица) | 2500 | |
Съемный микропротез (Ivoclar и др.) (2 единица) | 3500 | |
Съемный микропротез (Ivoclar и др.) (3 единица) | 5000 | |
Съемный протез (Akri-Free, Perflex и др.)(1 категории) | 33000 | |
Полный съемный протез с опорой на 4-6 имплантатах с использованием балочной конструкции и двустороннего замкового крепления (состоит: первичная балка на 4-6 опорных элементах, литая ответная часть на первичную балку, съемный протез) | 180000 | |
Полный съемный протез с фиксацией на абатменты | 42000 | |
Съемный протез (Akri-Free, Perflex и др.)(2 категории) | 40000 | |
Частичный съемный протез | ||
Частичный съемный протез на эластичном базисе (нейлоновый протез) отсутствие 1-3 зубов (Valplast и др.) | 14500 | |
Частичный съемный протез на эластичном базисе (нейлоновый протез) отсутствие 4 и более зубов (Valplast и др.) | 29500 | |
Иммедиат протез (1-2 зуба) | 11500 | |
Манипуляции с протезом | ||
Армировка протеза: жесткая | 5000 | |
Перебазировка протеза | 3400 | |
Починка протеза простая | 3500 | |
Коррекция протеза | 300 | |
Коррекция протезов по гарантии | 0 | |
Проверка конструкции съемных протезов | 0 | |
Починка протеза сложная | 4500 | |
Бюгельный протез | ||
Бюгельный протез на огнеупорных моделях (Ivoclar и др.) | 36000 | |
Шинирующий бюгельный протез | 46000 | |
Сложный бюгельный протез (Ivoclar и др.) | 50000 | |
Безмономерный бюгельный протез (Quattro Ti,Flexineylon и др.) | 45000 | |
Бюгельный протез с фиксацией на телескопических коронках (ответная часть) | 53000 | |
Бюгельный протез: на замковых соединениях (Bredent,Hamaxer) | 56000 | |
Бюгельный протез: на замковых соединениях (замки типа МК-1) односторонний | 42000 | |
Бюгельный протез: на замковых соединениях (замки типа МК-1) двусторонний | 72000 | |
Снятие оттиска | ||
Снятие оттиска альгинатной слепочной массой (1 челюсть) | 650 | |
Снятие оттиска силиконовой слепочной массой (1 челюсть) (силикон “С”) | 1100 | |
Снятие оттиска силиконовой слепочной массой (1 челюсть) (силикон “А”) | 2400 | |
Шаблоны | ||
Хирургический шаблон (1-6 зубов) | 18000 | |
Изготовление воскового шаблона | 800 | |
Изготовление воскового шаблона на жестком базисе | 1200 | |
Хирургический шаблон (7 зубов и более) | 6000 | |
Хирургический шаблон (1-6 зубов) (Фрезерованный на CAD/CAM) | 18000 | |
Хирургический шаблон (6-10 зубов) (Фрезерованный на CAD/CAM) | 20000 | |
Хирургический шаблон (11-14 зубов) (Фрезерованный на CAD/CAM) | 22000 | |
Виниры | ||
Винир керамический (1 категории) | 20000 | |
Винир керамический (2 категории) | 25000 | |
Коронка,полукоронка, винир по технологии IPS E.max Press(методом полного наслоения) "голливудская улыбка" | 30000 | |
Люминир по технологии IPS E.maxCAD (методом окрашивания) | 36000 | |
Прочее (стоматология: ортопедия) | ||
Сдача ортопедической конструкции | 0 | |
Диагностическая модель | 500 | |
Регистрация прикуса | 500 | |
Использование лицевой дуги и артикулятора | 5650 | |
Восковая моделировка с планированием протетики и окклюзионных контактов на диагностической модели (1ед.) | 1500 | |
Изготовление силиконового ключа с одной модели | 1000 | |
Гирлянда | 1000 | |
Искусственная десна в области одного зуба | 1200 | |
Реставрация одной единицы металлокерамической конструкции | 1800 | |
Изготовление индивидуальной ложки | 1500 | |
Изготовление мягкой прокладки | 2000 | |
Индивидуализация зубов (за один зуб) | 1350 | |
Использование гарнитуры зубов с керамическим наполнителем | 10850 | |
Индивидуальная постановка зубов | 3000 | |
Транфер-Чек (за одну опору) | 700 | |
ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА | ||
Чистка | ||
Профессиональная чистка зубов (Ультразвук + Air Flow) | 5000 | |
Удаление наддесневых отложений 1 зуба (ультразвуковое) | 170 | |
Ультразвуковая чистка зубов | 1000 | |
Снятие пигментированного зубного налета (Air Flow) | 180 | |
Удаление налета и гигиеническая обработка 1 зуба | 150 | |
Обучение гигиене полости рта, контроль и индивидуальной подбор средств гигиены | 450 | |
Отбеливание | ||
Отбеливание клиническое химическим способом | 10000 | |
Отбеливание клиническое аппаратом Zoom (2 челюсти) | 22000 | |
Домашнее отбеливание | 7500 | |
Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания или ремотерапии зубов на одну челюсть | 2500 | |
Отбеливание коронки депульпированного зуба (1 посещение) | 250 | |
Отбеливание клиническое OPALASCENCE BOOST (1ед.) | 1000 | |
Фторирование зубов | ||
Глубокое фторирование 1 зуба | 320 | |
Покрытие фторсодержащим препаратом 1 зуба | 130 | |
Прочее (Стоматология: Профилактика и гигиена) | 2100 | |
Фиксация украшения на зуб (без стоимости украшения) | ||
Стоматология. Терапия | ||
Удаление пломбы. Полировка | ||
Коррекция краевого прилегания пломбы и скола зуба | 500 | |
Удаление старой пломбы (амальгамы) | 300 | |
Пломбы (Врем) | ||
Постановка временной пломбы химического отверждения на короткий срок (мягкая) | 350 | |
Постановка временной пломбы химического отверждения (средней плотности) | 350 | |
Постановка временной пломбы светового отверждения (твердая) | 800 | |
Постановка пломбы при отсроченном пломбировании зуба (на этапах лечения) (Клип и др.) | 1250 | |
Пломбы (Пост) | ||
Герметизация фиссур одного зуба (Филтек Фло,Революшин,Фиссурит) | 1250 | |
Постановка пломбы из иономерного цемента (Фуджи I и др.) | 850 | |
Постановка пломбы из иономерного цемента (Ветример,Фуджи IX и др.) | 1120 | |
Постановка пломбы из композитного светоотверждаемого импортного материала (Филтек-Z250 и др.) (поверхностный кариес) | 2500 | |
Постановка пломбы из композитного светоотверждаемого импортного материала (Филтек-Z250 и др.) (средний кариес) | 3000 | |
Постановка пломбы из композитного светоотверждаемого импортного материала (Филтек-Z250 и др.) (глубокий кариес) | 3800 | |
Постановка пломбы из композитного светоотверждаемого импортного материала (Филтек Ультимейт и др.) (поверхностный кариес) | 3600 | |
Постановка пломбы из композитного светоотверждаемого импортного материала (Филтек Ультимейт и др.) (средний кариес) | 4200 | |
Постановка пломбы из композитного светоотверждаемого импортного материала (Филтек Ультимейт и др.) (глубокий кариес) | 4900 | |
Реставрация | ||
Реставрация одного зуба (центральной группы) | 6100 | |
Реставрация одного зуба (жевательной группы-премоляров) | 4500 | |
Реставрация одного зуба (жевательной группы-моляров) | 5700 | |
Косметическая многокомпонентная реставрация с использованием реставрационной системы (MIRIS) | 8000 | |
Восстановление культевой части зуба композитом светового отверждения (без стоимости штифта) | 2300 | |
Штифты | ||
Установка одного стекловолоконного штифта | 2000 | |
Установка одного конического стекловолоконного штифта (RTD) | 3000 | |
Установка одного титанового штифта | 2000 | |
Установка одного парапульпарного штифта | 1000 | |
Подготовка зуба под вкладку, штифт (1 канал) | 500 | |
Наложение прокладки | ||
Наложение лечебной кальцесодержащей/фторосодержащей прокладки химического отверждения | 300 | |
Наложение лечебной кальцесодержащей/фторосодержащей прокладки светового отверждения | 400 | |
Наложение изолирующей прокладки светового отверждения | 400 | |
Прочее (Стоматология: терапия) | ||
Наложение изолирующей латексной завесы (коффердама и др.) | 800 | |
Использование OptraGate | 500 | |
Наложение ретракционной нити на 1 зуб | 200 | |
Препарирование, формирование, механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 300 | |
Лечение методом Icon Апроксимальная зона | 3000 | |
Лечение методом Icon Вестибулярная зона | 3000 | |
Стоматология. Хирургия | ||
Подсадочные материалы | ||
Применение ксеногенных или синтетических препаратов (1 категории) | 1500 | |
Применение ксеногенных или синтетических препаратов (2 категории) | 3000 | |
Применение ксеногенных или синтетических препаратов (3 категории) | 4500 | |
Применение ксеногенных или синтетических препаратов (4 категории) | 6000 | |
Использование эпителиального или субэпителиального небного аутотрансплантата | 4550 | |
Удаление | ||
Удаление зуба фронтальной группы (резцы, клыки) | 2000 | |
Удаление премоляров | 2500 | |
Удаление моляров | 3000 | |
Удаление дистопированных третьих моляров | 4500 | |
Удаление подвижных зубов | 1500 | |
Сложное удаление зубов (с резекцией кости, с фрагментированием корней) | 5100 | |
Сложное удаление корней (с резекцией кости, с фрагментированием корней) | 7200 | |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба с отслоением слизисто-надкостного лоскута | 8000 | |
Удаление корней фронтальной группы | 2000 | |
Удаление корней премоляров | 2500 | |
Удаление корней моляров | 3300 | |
Удаление отломки коронки зуба | 600 | |
Операция гемисекции зуба | 4300 | |
Использование Piezon при удалении зуба | 5500 | |
Пластика | ||
Удаление экзостоза (за один сегмент) | 1600 | |
Пластика уздечки верхней или нижней губы | 3300 | |
Пластика уздечки языка | 3600 | |
Пластика преддверия полости рта | 4700 | |
Коррекция формы альвеолярного отростка (1 челюсть) | 5000 | |
Пластика рецессии десны | 4500 | |
Цистоэктомия | ||
Цистоэктомия с резекцией верхушки корня зуба (фронтальной группы) | 4500 | |
Цистоэктомия с резекцией верхушки корня зуба (жевательной группы) | 6500 | |
Наложение/Снятие швов | ||
Наложение швов после удаления зуба (одна нить) | ||
Снятие швов после удаления зуба | 500 | |
Послеоперационная перевязка | 120 | |
250 | ||
Лечение восспаления мягких тканей | ||
Кровоостанавливающая антисептическая повязка после удаления зуба | 350 | |
Лечение альвеолита с ревизией лунки | 950 | |
Лечение перикоронарита (иссечение капюшона) | 1100 | |
Хирургические операции | ||
Ретроградная пломбировка корневого канала | 3150 | |
Гингивэктомия в области одного зуба | 800 | |
Компактостеотомия в области одного зуба | 1400 | |
Открытие коронки постоянного зуба (по ортодонтическим показаниям) | 2900 | |
Периостотомия (в области одного зуба) | 1400 | |
Увеличение зоны кератинизированной десны | 4500 | |
Направленная регенерация лунки, обогащенной тромбоцитарной массой | 3000 | |
Прочее (стоматология: хирургия) | ||
Перемедикация (врачом анестезиологом) 1 час | 3000 | |
Кюретаж лунки | 500 | |
Стоматология. Эндодондия | ||
Пломбирование | ||
Временное пломбирование одного канала пастой, содержащей гидроокись кальция | 500 | |
Пломбирование одного корневого канала (латеральная конденсация) | 1200 | |
Пломбирование одного корневого канала (после обработки 3D системой) | 1500 | |
Пломбирование одного корневого канала термофилом (гуттаперчей на носителе) | 1500 | |
Пломбирование одного корневого канала методом вертикальной конденсации | 1600 | |
Постановка пломбы после эндодонтического лечения | 4000 | |
Распломбировка | ||
Распломбировка одного корневого канала, запломбированного цементом | 1400 | |
Распломбировка одного корневого канала, запломбированного резорцин-формалиновым пастой | 1500 | |
Распломбировка одного корневого канала, запломбированного эвгеноловой пастой | 1000 | |
Работы над корневым каналом | ||
Ультразвуковое обработка одного корневого канала | 300 | |
Обработка одного корневого канала лазером | 350 | |
Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала (ручным способом) | 1000 | |
Медикаментозная обработка одного корневого канала | 300 | |
Механическая обработка одного корневого канала | 300 | |
Ревизия ранее леченого корневого канала | 300 | |
Химическое и механическое расширение облитерированного одного корневого канала | 200 | |
Работы над сложным корневым каналом | ||
Извлечение одного обломка эндодонтического инструмента из корневого канала | 2300 | |
Извлечение внутриканальных штифтов | 950 | |
Закрытие перфораций дна полости зуба и корневых каналов (ProRoot) | 2400 | |
Физиопроцедуры | 150 | |
Лазер (1 поле) | 350 | |
Депофорез (одного корневого канала) | ||
Прочее (Стоматология: эндодонтия) | ||
Формирование полости, обеспечение эндодонтического доступа при осложненном кариесе | 550 | |
Наложение девитализирующей пасты | 280 | |
Наложение лечебной повязки с антисептическим и обезболивающим препаратом | 340 | |
Снятие (удаление) временной пломбы | 0 | |
, |
Врачи направления Стоматология
Направления
- Гастроэнтерология
- Травматология
- Дерматология
- Кардиология
- Маммология
- Мануальная терапия
- Медицинские книжки
- Медицинские справки
- Неврология
- Онкология
- Отоларингология
- Офтальмология
- Проктология
- Стоматология
- Урология
- Терапия
- Ультразвуковая диагностика
- Флебология
- Хирургия
- Эндокринология
- Эндоскопия
- Процедурный кабинет